同德國、意大利等歐洲工廠建立總代理合作
詢價電話:15538055081
服務時間:周一至周五 9:00-18:00
詢價電話:15538055081
服務時間:周一至周五 9:00-18:00
| 參數 | ArF 類型 | ArF 類型 | ArF 類型 | KrF 類型 | KrF 類型 | KrF 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長(納米) | 193 | 193 | 193 | 248 | 248 | 248 |
| 最大重復頻率(赫茲) | 200 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 1000 |
| 穩定脈沖能量(毫焦) | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 穩定脈沖功率(瓦) | 1.2 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 10 |
| 能量穩定性(標準差,%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 光束尺寸(半高寬,垂直 × 水平 毫米) | 6×3 | 6×3 | 6×3 | 6×3 | 6×3 | 6×3 |
| 光束發散角(半高寬,垂直 × 水平 毫弧度) | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 | 2×1 |
| 脈沖寬度(半高寬)(納秒) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
MLI-200 / 500 / 1000 是 MLase AG 推出的緊湊型單相準分子激光器,分為 ArF(193 納米波長)和 KrF(248 納米波長)兩大系列。產品采用剛性設計與全金屬密封燈管,搭配電暈預電離技術和固態電路,具備高可靠性與超長使用壽命,可承受數十億次脈沖操作。其核心優勢包括均勻的光束輪廓、即時啟用無老化問題、能量穩定且易于集成,適用于多種需要精準激光處理的工業場景。